测量原理国际单位制
国际单位制背后的原则是,无论在世界任何地方进行测量,都为长度、重量和时间等测量提供相同的值。在这个系统中使用的单位被称为“国际单位制”。该体系是在1960年国际度量衡大会(CGPM)上建立的。缩写“SI”代表“Le Système International d'Unités”。
国际单位制包括以下三类。
- 基本单位
- 辅助单位
- 派生的单位
基本单位
| 量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 长度 | 计 | 米 | 光在真空中1/299792458秒所走的距离。 |
| 重量 | 公斤 | 公斤 | 这是重量的单位。国际千克原型的质量。 |
| 时间 | 第二个 | 年代 | 对应于铯133原子基态的两个超精细能级之间跃迁的9192631770个辐射周期的持续时间。 |
| 当前的 | 安培 | 一个 | 如果把恒流放在两个长度无限、截面可忽略的平行直线导体中,并把它们放在真空中相距一米的地方,就会在这两个导体之间产生一个等于2×10-7牛顿每米长度的力。 |
| 热力学温度 | 开尔文 | K | 水三相点的热力学温度的1/273.16。 |
| 物质的量 | 摩尔 | 摩尔 | 原子系统中包含的基本物质的数量,与0.012千克碳12中的原子数量相等(仅限于构成清晰的物体。)基本实体是构成物质和能量的亚原子粒子。 |
| 光度 | 烛光 | cd | 在一定方向上,一个光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,在该方向上每立体声的辐射强度为1/683瓦。 |
辅助单位
| 量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 面角 | 弧度 | rad | 弧度是指与圆周半径相等的一段圆弧所对的平面角对应于一个1弧度的角。 |
| 立体角 | 球面度 | 老 | 立体角是一个球体对着表面上某一截面的中心点的立体角,其面积等于球体半径的平方。 |
派生的单位
衍生单位是基本单位和补充单位以及乘法和除法的数学符号的组合。
| 量 | 单位的名字 | 单位的符号 |
|---|---|---|
| 区域 | 平方米 | 米2 |
| 体积 | 立方米 | 米3. |
| 速度 | 米每秒 | 米/秒 |
| 加速度 | 米每秒平方 | 米/秒2 |
| 波数 | 倒数计 | 米-1 |
| 密度 | 千克立方米 | 公斤/米3. |
| 电流密度 | 安培每平方米 | /米2 |
| 磁场强度 | 安培每米 | /米 |
| 浓度(物质的数量) | 摩尔立方米 | 摩尔/ m3. |
| 具体的体积 | 立方米千克 | 米3./公斤 |
| 亮度 | 坎德拉每平方米 | cd /米2 |
一些派生单元有唯一的名称。
| 量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 作文 |
|---|---|---|---|
| 频率 | 赫兹 | 赫兹 | 1赫兹= 1-1 |
| 力 | 牛顿 | N | 1 n = 1公斤・m / s2 |
| 压力,压力 | 帕斯卡 | 巴勒斯坦权力机构 | 1 pa = 1 n / m2 |
| 能量,功,热量 | 焦耳 | J | 1 j = 1 n・m |
| 力量,辐射通量 | 瓦特 | W | W = 1 j / s |
| 电荷,电量 | 库仑 | C | 1 c = 1・s |
| 电势/电势差,电压,电动势 | 伏特 | V | 1 v = 1 j / C |
| 电阻(电气) | 欧姆 | Ω | 1Ω= 1 v / |
| 电导(电气) | 西门子 | 年代 | 1 s = 1Ω-1 |
| 磁 | 韦伯 | 白平衡 | 1 wb = 1 v・ |
| 磁通量密度,磁感应 | 特斯拉 | T | 1 t = 1 wb / m2 |
| 电感 | 亨利 | H | 1 h = 1 wb / A |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | 1 t =尽 |
| 光通量 | 流明 | lm | 1 lm = 1 cd・sr |
| 照度 | 勒克斯 | lx | 1 lx = 1 lm / m2 |
参考信息
SI单位前缀表示10的整数幂
| 因素 | 前缀 | 象征 | 因素 | 前缀 | 象征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 穰 | E | 10-1 | 决 | d |
| 1015 | 善待动物组织 | P | 10-2 | 厘 | c |
| 1012 | 拉 | T | 10-3 | 毫 | 米 |
| 109 | giga | G | 10-6 | 微 | µ |
| 106 | 大型 | 米 | 10-9 | 纳米 | n |
| 103. | 公斤 | 公斤ydF4y2Ba | 10-12 | 皮科 | p |
| 102 | “百” | h | 10-15 | 毫微微 | f |
| 10 | 美国德克 | 达 | 10-18 | 阿 | 一个 |
非国际单位
| 量 | 单位的名字 | 单位的符号 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 时间 | 一分钟 | 最小值 | 1分钟= 60年代 |
| 小时 | h | 1 h = 60分钟 | |
| 一天 | d | 1 d = 24小时 | |
| 面角 | 学位 | ° | 1°=π/ 180 rad |
| 一分钟 | ′ | 1 ' =(1/60)° | |
| 第二个 | ″ | 1”= (1/60)' | |
| 体积 | 升 | l, l | 1 l = 1 dm3. |
| 重量 | 公吨 | t | 1 t = 103.公斤 |










